zurück zur Übersicht
SL 2000SY/Y SeriesAngebot anfordern

( ) : Option | |||
Bezeichnung | SL 2000SY/Y Series | ||
---|---|---|---|
FuttergrößeZoll | A Type | B Type | |
Spindeldrehzahl1/min | SY:6000/6000 Y:6000/- | 4500/6000 Y:4500/- | |
SpindelmotorkW | 11/18.5 | ||
WerkzeugstationenStück | 12(24)-BMT55 | ||
Max. Bearbeitung Durchmesser x Längemm | 395x490 | 395x450 | |
Drehdurchmesser über Bettmm | 650 | ||
Eilgangsgeschwindigkeitm/min | X/Y/Z/ZB : 24/10/30/24 | ||
Aufstellfläche (mit Späneförderer)mm | Seitlich: 2790(4125)x1752x2085 |
* bei Klick auf den Button "Video" wird YouTube im erweiterten Datenschutzmodus verwendet.