zurück zur Übersicht
SL 2500SY/Y SeriesAngebot anfordern

( ) : Option | |||
Bezeichnung | SL 2500SY/Y Series | ||
---|---|---|---|
FuttergrößeZoll | A Type | B Type | |
Spindeldrehzahl1/min | SY:4500/6000 Y:4500/- | SY:3500/6000(4500) Y:3500/- | |
SpindelmotorkW | 11/18.5 | 18.5/26 | |
WerkzeugstationenStück | 12(24)-BMT565 | ||
Max. Bearbeitung Durchmesser x Längemm | 360x490 (1) | 360x476 (1) | |
Drehdurchmesser über Bettmm | 650 | ||
Eilgangsgeschwindigkeitm/min | 18/12/24/24 | 18/10/24/24 | |
Aufstellfläche (mit Späneförderer)mm | Seitlich: 3643(4667)x1930x2085 Rückseite: 3358x2478(2820)x2085 | ||
* bei Klick auf den Button "Video" wird YouTube im erweiterten Datenschutzmodus verwendet.